Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 23.12.2016 | 52,03 l | 67,85 € | Ø 6,64 l | |||
Tanken in voller | 15.12.2016 | 53,97 l | 68 € | Ø 6,92 l | |||
Tanken in voller | 16.11.2016 | 48,23 l | 59,76 € | Ø 6,22 l | |||
Tanken in voller | 31.10.2016 | 54,93 l | 68,66 € | Ø 6,70 l | |||
Tanken in voller | 16.10.2016 | 48,11 l | 61,53 € | Ø 6,94 l | |||
Tanken in voller | 09.10.2016 | 50,41 l | 61,50 € | Ø 6,33 l | |||
Tanken in voller | 22.09.2016 | 47,27 l | 57,67 € | Ø 6,67 l | |||
Tanken in voller | 01.09.2016 | 51,74 l | 64,36 € | Ø 6,68 l | |||
Tanken in voller | 25.08.2016 | 45,50 l | 58,13 € | Ø 6,23 l | |||
Tanken in voller | 14.08.2016 | 48,37 l | 57,21 € | Ø 8,23 l | |||
benzín, motor 2.0 , 88 kW, R. V. 2018
Verbrauch7,55 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 , 90 kW, R. V. 2022
Verbrauch5,31 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.5 , 143 kW, R. V. 2022
Verbrauch1,06 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis