Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 29.12.2014 | 47,53 l | 62,29 € | Ø 6,42 l | |||
Tanken in voller | 11.12.2014 | 51,47 l | 68,97 € | Ø 7,13 l | |||
Tanken in voller | 30.11.2014 | 45,40 l | 62,68 € | Ø 6,58 l | |||
Tanken in voller | 20.11.2014 | 47,92 l | 67,04 € | Ø 6,76 l | |||
Tanken in voller | 06.11.2014 | 52,74 l | 75,10 € | Ø 7,38 l | |||
(beachten.: Speed 68) | |||||||
Tanken in voller | 30.10.2014 | 41,80 l | 58,64 € | Ø 6,41 l | |||
Tanken in voller | 29.10.2014 | 34,51 l | 50 € | Ø 6,71 l | |||
Tanken in voller | 29.10.2014 | 18 l | 13,32 € | Ø 6,95 l | |||
Tanken in voller | 09.10.2014 | 47,79 l | 36,84 € | Ø 6,09 l | |||
(beachten.: Zost 79, speed 75, cena 0,74/l) | |||||||
Tanken in voller | 19.09.2014 | 42,93 l | 34,13 € | Ø 6,75 l | |||
(beachten.: Speed 68, zost 27 l) |
benzín, motor 2.0 , 88 kW, R. V. 2018
Verbrauch7,55 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 , 90 kW, R. V. 2022
Verbrauch5,31 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.5 , 143 kW, R. V. 2022
Verbrauch1,06 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis