Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 22.09.2016 | 48,50 l | 53,30 € | Ø 6,47 l | |||
Tanken in voller | 22.09.2016 | 52,76 l | 68 € | Ø 6,36 l | |||
Tanken in voller | 19.09.2016 | 33,12 l | 37,39 € | Ø 5,43 l | |||
Tanken in voller | 19.09.2016 | 48,95 l | 59,67 € | Ø 7,09 l | |||
Tanken in voller | 02.09.2016 | 53,97 l | 57,96 € | Ø 5,40 l | |||
Tanken in voller | 19.08.2016 | 54,34 l | 57 € | Ø 5,63 l | |||
Teilbetankung | 12.08.2016 | 19,16 l | 20 € | Ø 5,30 l | |||
Teilbetankung | 10.08.2016 | 36 l | 37,04 € | Ø 6,39 l | |||
Tanken in voller | 03.08.2016 | 52 l | 54,29 € | Ø 5,94 l | |||
Tanken in voller | 29.07.2016 | 45,48 l | 48,62 € | Ø 6,32 l | |||
benzín, motor 2.0 , 88 kW, R. V. 2018
Verbrauch7,55 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 , 90 kW, R. V. 2022
Verbrauch5,31 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.5 , 143 kW, R. V. 2022
Verbrauch1,06 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis