Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 08.09.2025 | 59 l | 91,98 € | Ø 8,24 l | |||
Tanken in voller | 03.09.2025 | 59 l | 90,21 € | Ø 8,21 l | |||
Tanken in voller | 26.08.2025 | 57 l | 87,15 € | Ø 8,42 l | |||
Tanken in voller | 17.08.2025 | 57,05 l | 84,09 € | Ø 9,80 l | |||
Tanken in voller | 12.08.2025 | 58 l | 88,68 € | Ø 8,07 l | |||
Tanken in voller | 09.08.2025 | 41 l | 58,96 € | Ø 8,45 l | |||
Tanken in voller | 04.08.2025 | 45 l | 64,71 € | Ø 2,65 l | |||
Tanken in voller | 17.07.2025 | 59,64 l | 90 € | Ø 8,91 l | |||
Tanken in voller | 07.07.2025 | 59 l | 89,03 € | Ø 8,31 l | |||
Tanken in voller | 01.07.2025 | 58,75 l | 86,89 € | Ø 9 l | |||
benzín, motor 2.0 , 88 kW, R. V. 2018
Verbrauch7,06 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 , 90 kW, R. V. 2022
Verbrauch5,31 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.5 , 143 kW, R. V. 2022
Verbrauch1,06 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis