Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 13.10.2014 | 48,71 l | 64,25 € | Ø 8,24 l | |||
Tanken in voller | 12.09.2014 | 51,68 l | 69,20 € | Ø 6,12 l | |||
Tanken in voller | 22.08.2014 | 47,22 l | 63,23 € | Ø 6,42 l | |||
Tanken in voller | 08.08.2014 | 51,45 l | 69,41 € | Ø 7,75 l | |||
Tanken in voller | 21.07.2014 | 49,94 l | 67,37 € | Ø 6,75 l | |||
Tanken in voller | 10.07.2014 | 48,41 l | 65,79 € | Ø 7,47 l | |||
Tanken in voller | 18.06.2014 | 50,43 l | 68,53 € | Ø 6,86 l | |||
Tanken in voller | 10.06.2014 | 25,57 l | 34,37 € | Ø 7,84 l | |||
Tanken in voller | 24.05.2014 | 48,80 l | 66,32 € | Ø 6,79 l | |||
Tanken in voller | 13.05.2014 | 48,05 l | 65,30 € | Ø 7,57 l | |||
benzín, motor 2.0 , 88 kW, R. V. 2018
Verbrauch7,55 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 , 90 kW, R. V. 2022
Verbrauch5,31 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.5 , 143 kW, R. V. 2022
Verbrauch1,06 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis