| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 17.09.2015 | 50,07 l | 63,54 € | Ø 6,52 l | |||
| Tanken in voller | 06.09.2015 | 40,79 l | 52,17 € | Ø 6,53 l | |||
| Tanken in voller | 06.09.2015 | 34,01 l | 37,23 € | Ø 6,07 l | |||
| Tanken in voller | 04.09.2015 | 38,09 l | 41,48 € | Ø 7,09 l | |||
| Tanken in voller | 26.08.2015 | 54,99 l | 50,04 € | Ø 6,04 l | |||
| Tanken in voller | 17.08.2015 | 52,35 l | 59,10 € | Ø 6,52 l | |||
| (beachten.: ) | |||||||
| Tanken in voller | 15.08.2015 | 46,03 l | 58,87 € | Ø 6,62 l | |||
| Tanken in voller | 14.08.2015 | 51,55 l | 59,75 € | Ø 6,53 l | |||
| Tanken in voller | 21.07.2015 | 55,59 l | 73,32 € | Ø 7,06 l | |||
| Tanken in voller | 21.07.2015 | 45,79 l | 54,49 € | Ø 6,30 l | |||
benzín, motor 2.0 , 88 kW, R. V. 2018
Verbrauch7,11 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 , 90 kW, R. V. 2022
Verbrauch5,31 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.5 , 143 kW, R. V. 2022
Verbrauch1,06 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis